AUTODEMA – Proyecto Especial Majes Siguas

LIBRO DE VISITAS

Aquí encontrarás los datos de los visitantes a los funcionarios públicos, tales como día, hora y motivo de visita.

Libro de visitas 2024

ABRIL

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

MARZO

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

FEBRERO

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

ENERO

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Libro de visitas 2023

DICIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

NOVIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

OCTUBRE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

SETIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

AGOSTO

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

JULIO

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

JUNIO

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

INTRANET

CONVOCATORIAS

Trabaja Con nosotros

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES ROCIALES

MOVIMIENTO HIDRICO

SISTEMAS WEB

  
  
  
  
  
  
  
  

PARCELA E2-85

PARCELA E3-67

PARCELA B3-67

PARCELA D4-58

EUROPA

   
      
  

ENLACES DE INTERES

Logotipo Institucional